Drie Streek Thermische Schok het Testen Machine voor Hete Koude Effecttest 3 Kamerstype
Beschrijving van de Testmachine van de drie kamers thermische schok:
Is testen de drie Streek Thermische Schok die kamer van de het effecttest van Machinehot de koude gebruik om materiële structuur te testen of de samengestelde materialen, in een onmiddellijke tijd onder ononderbroken milieu door de temperatuur zeer op hoge temperatuur en zeer lage kunnen niveau, test in de kortste tijd door thermische die uitbreiding en samentrekking tolereren door chemische veranderingen of fysieke schade wordt veroorzaakt. De toepassingen omvatten metaal, plastiek, rubber, elektronika of andere materialen. Kan gebruik voor basis of verwijzing zijn om hun producten te verbeteren.
3 het ontwerp van de het meetapparaatstructuur van de kamers thermische schok:
Parameters van de thermische Schok de Testende Machine:
Model van PT-2099 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | |||
Structuur | Vooraf koelen kabinet, die kabinet en van het testkabinet afzonderlijk ontwerp, testobjecten plaats in testkabinet, geen behoefte aan zich het bewegen voorverwarmen. | ||||||||||||||
Vochtiger Apparaat | Het Apparatendemper van de krachtlucht | ||||||||||||||
Het Materiaal van het testkabinet | SUS#304 roestvrij staal | ||||||||||||||
Het koelen & het Verwarmen Kabinetsmateriaal | SUS#304 roestvrij staal | ||||||||||||||
De Plaat van het testnet | Roestvrij staalplaat of Staalplank | ||||||||||||||
Koelingssysteem | Dualistisch formulesysteem | ||||||||||||||
Het koelen Methode | Waterkoeling | ||||||||||||||
Milieu | 0℃~30℃ | ||||||||||||||
Temperatuurwaaier: | |||||||||||||||
Het voorverwarmen van Temperatuur | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | ||||||||||||
Het vooraf koelen Temperatuur | -10℃~-80℃ | -10℃~-80℃ | -10℃~-80℃ | ||||||||||||
Schokken het op hoge temperatuur | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | ||||||||||||
Lage Temperatuur het Schokken | -10℃~-55℃ | -10℃~-65℃ | -10℃~-65℃ | ||||||||||||
Temperatuurafwijking | +2.00℃ | ||||||||||||||
Gesimuleerde Testlading (kg) | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | |||
Terugwinningstijd | |||||||||||||||
Schokken het op hoge temperatuur | RT℃~+150℃/5min | RT℃~+150℃/5min | RT℃~+150℃/5min | ||||||||||||
Lage Temperatuur het Schokken | RT℃~-55℃/5min | RT℃~-65℃/5min | RT℃~-65℃/5min | ||||||||||||
Het voorverwarmen van Tijd (min) | 25 | 30 | 40 | 45 | 25 | 30 | 40 | 45 | 25 | 30 | 40 | 45 | |||
Het vooraf koelen Tijd (min) | 60 | 75 | 100 | 110 | 70 | 85 | 100 | 110 | 70 | 85 | 100 | 110 | |||
Controlesysteem | |||||||||||||||
Temperatuursensor | PT1003 | ||||||||||||||
Controlemechanisme | Programmeerbaar | ||||||||||||||
Plaatsende Waaier | TEMPERATUUR: - 100.00℃~+200.00℃/TI, E: OH OOM ~999H 59M/CYCLUS: OCYCLE~10000CYCLE | ||||||||||||||
Resolutie | TEMPERATUUR: 0.01℃/TIJD: 1MIN | ||||||||||||||
Outputwijze | PID+PWM+SSR controlewijze | ||||||||||||||
Uitgebreide functiesoptie | Afzet en terugkeercontrole van de lucht de ontdekkende detector/de Verre controlecontrole van CMBUS (rs-485) en beheersysteem/het Snelle koelen van LN2V in het apparaat van de vloeibare stikstofcontrole |
Specificatie:
Model | Afmetingen (W x D x H) cm |
Volledige ladingsstroom | Macht (kW) | Watertoren | Pijpdiameter van binnen en uit (Waterdruk niet minder dan 2KG) |
A3 |
Binnenkabinet: Machinelichaam: |
220V 3Ø 75A 380V 3Ø 43A |
28,4 kW | 10 ton | 1 & 1/2 duim |
A4 |
Binnenkabinet: Machinelichaam: |
220V 3Ø 96A 380V 3Ø 55A |
36,3 kW | 15 Ton | 2 duim |
A5 |
Binnenkabinet: Machinelichaam: |
220V 3Ø 108A 380V 3Ø 62A |
40,9 kW | 15 Ton | 2 duim |
B3 |
Binnenkabinet: Machinelichaam: |
220V 3Ø 87A 380V 3Ø 50A |
33 kW | 15 Ton | 2 duim |
B4 |
Binnenkabinet: Machinelichaam: |
220V 3Ø 96A 380V 3Ø 55A |
36,3 kW | 15 Ton | 2 duim |
B5 |
Binnenkabinet: Machinelichaam: |
220V 3Ø 122A 380V 3Ø 70A |
46,2 kW | 25 Ton | 2 & 1/2 duim |
C3 |
Binnenkabinet: Machinelichaam: |
220V 3Ø 96A 380V 3Ø 55A |
36,3 kW | 15 Ton | 2 duim |
C4 |
Binnenkabinet: Machinelichaam: |
220V 3Ø 108A 380V 3Ø 62A |
40,9 kW | 15 Ton | 2 duim |
C5 |
Binnenkabinet: Machinelichaam: |
220V 3Ø 129A 380V 3Ø 74A |
48,8 kW | 30 Ton | 2 & 1/2 duim |
D3 |
Binnenkabinet: Machinelichaam: |
220V 3Ø 113A 380V 3Ø 65A |
42,9 kW | 15 Ton | 2 duim |
D4 |
Binnenkabinet: Machinelichaam: |
220V 3Ø 127A 380V 3Ø 73A |
48,2 kW | 25 Ton | 2 & 1/2 duim |
G3 |
Binnenkabinet: Machinelichaam: |
220V 3Ø 127A 380V 3Ø 73A |
48,2 kW | 25 Ton | 2 & 1/2 duim |
G4 |
Binnenkabinet: Machinelichaam: |
220V 3Ø 134A 380V 3Ø 77A |
50,8 kW | 30 Ton | 2 & 1/2 duim |